拍摄时色温的设置(对照表) | ||
烛焰 | 1500-1800 | 日落前光色偏红,色温降至2200 |
家用白灯 | 2500-3000 | |
60瓦的充气钨丝灯 | 2800 | |
100瓦的钨丝灯 | 2950 | |
1000瓦的钨丝灯 | 3000 | 日出后40分钟光色较黄 |
500瓦的投影灯 | 2865 | |
500瓦钨丝灯 | 3175 | |
3200K的泛光灯 | 3200 | |
琥珀闪光信号灯 | 3200 | |
反射镜泛光灯 | 3400 | |
暖色的白荧光灯 | 3500 | |
清晰闪光灯信号 | 3800 | |
冷色的白荧光灯 | 4500 | |
白昼的泛光灯 | 4800 | 下午阳光雪白上升4800~5800 |
白焰碳弧灯 | 5000 | 阳光直射下 |
M2B闪光信号灯 | 5100 | |
晴天 | 5200 | |
正午的日光 | 5400 | |
高强度的太阳弧光灯 | 5550 | |
夏季的直射太阳光 | 5800 | |
早上10点到下午3点的直射太阳光 | 6000 | 摄影拍片黄金时间 |
白昼的荧光灯 | 6500 | 阴天下6500~9000 |
阴天的光线 | 6800-7000 | |
高速电子闪光管 | 7000 | |
灰蒙天空的光线 | 7500-8400 | |
晴空蓝天的光线 | 10000-20000 | |
水域上空的晴朗蓝天 | 20000-27000 | |
光源~以K(开尔文)为单位,K数为高越偏蓝调 | ||
如:海洋、无云的天空、雪地阴影、晴天里的阴影、室内、雨天、阴天(色温在9000-20000K) |
制片场——商业视频制作服务平台, 利用互联网+模式实现商业视频的资源共享, 基于大数据算法为中小企业精准匹配最合适的商业视频制作团队, 降低供需双方时间、预算与沟通上的管理成本, 提供高品质的视频创意制作服务。
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,版权归原创者所有,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。 © 2025 51vimeo 制片场 保留所有权利 赣ICP备16011014号-2